Stand Midfond
DE EENDRACHT HARDERWIJK
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 G.Beelen & Zn 3906.7 1 Comb Boonen 3630.8
2 G. v.d. Velde 3709.1 2 G.Beelen & Zn 2619.6
3 Comb Boonen 3630.8 3 G. v.d. Velde 1581.1
4 v.d. Brink/v. Hetten 3389.2 4 v.d. Brink/v. Hetten 1510.5
5 E. v.d. Horst Azn 2404.2 5 Jac. Hop 1181.4
6 Jac. Hop 1912.7 6 E. v.d. Horst Azn 875.0
7 A.Hoogland 1587.1 7 A.Hoogland 809.5
8 Frank v..d.Dragt 1370.8 8 Comb.Ter Beek 682.5
9 G. Luijtjes 1304.1 9 G. Luijtjes 288.6
10 Comb Lysanne Mostert 881.0 10 Angelique v.d.Dragt 277.8
11 Comb.Ter Beek 873.0 11 Frank v..d.Dragt 184.6
12 Joh.v.Grafhorst 730.2
13 Hendrie. Beelen 698.4
14 E.v. Pijkeren 692.1
15 Angelique v.d.Dragt 690.5
16 E. v.d. Hoek 558.4
17 C.Schaftenaar 523.8
18 W.Smienk 338.5
19 T. Haklander 123.1